# 京东商品月度销量明细表 Credit 价格说明

- 数据集：`jd`
- 价格版本：`jd-unified-2026-07-23-v4`
- 生效日期：`2026-07-23`
- 配置校验值：`23c73bd684e784dbcc45a77097d477818e6fff11cd47131d9a4ed53ef55b3242`
- 展示校验值：`bdc75c5d0e2b703f606e2c16d2b7889de5e3ad616fd2b2bf5fcd9abbe880b526`

## 扫描与计算

按 1 亿物理行·列计费。

| 计算档位 | Credits / 1 亿物理行·列 |
| --- | ---: |
| `l0` | 100 |
| `l1` | 100 |
| `l2` | 10000 |

## 数据交付

返回字段的点数之和乘以返回行数，得到加权行·列。

| 起始加权行·列 | 截止加权行·列 | Credits / 加权行·列 |
| ---: | ---: | ---: |
| 1 | 200 | 0.1 |
| 201 | 20000 | 0.5 |
| 20001 | 1000000 | 0.2 |

自助交付上限：1000000 加权行·列。

## 字段点数

通用字段点数：1。

| 字段 | 说明 | 点数 | 计费规则 |
| --- | --- | ---: | --- |
| `asp` | 平均成交价 | 3 | 单独固定 |
| `brand` | 品牌名 | 1 | 通用规则 |
| `brand_id` | 原始品牌 ID | 1 | 通用规则 |
| `brand_name` | 原始品牌名称 | 1 | 通用规则 |
| `category_1` | 一级品类名称 | 1 | 通用规则 |
| `category_1_id` | 一级品类 ID | 1 | 通用规则 |
| `category_2` | 二级品类名称 | 1 | 通用规则 |
| `category_2_id` | 二级品类 ID | 1 | 通用规则 |
| `category_3` | 三级品类名称 | 1 | 通用规则 |
| `category_3_id` | 三级品类 ID | 1 | 通用规则 |
| `category_4` | 四级品类名称 | 1 | 通用规则 |
| `category_4_id` | 四级品类 ID，可空 | 1 | 通用规则 |
| `category_id` | 原始末级品类 ID | 1 | 通用规则 |
| `category_l1` | 一级品类 | 1 | 通用规则 |
| `category_l2` | 二级品类 | 1 | 通用规则 |
| `category_l3` | 三级品类 | 1 | 通用规则 |
| `category_name` | 原始末级品类名称 | 1 | 通用规则 |
| `comment` | 评论数，可空 | 1 | 通用规则 |
| `count` | 原始销量 | 1 | 通用规则 |
| `discount_price` | 券后价格 | 1 | 通用规则 |
| `discount_sales` | 券后销售额 | 1 | 通用规则 |
| `global_type` | 原始全局类型标记 | 1 | 通用规则 |
| `gmv` | 券后销售额 | 5 | 单独固定 |
| `images` | 原始图片字段 | 1 | 通用规则 |
| `is_from_top` | 原始头部来源标记 | 1 | 通用规则 |
| `month` | 月份 | 0 | 单独固定 |
| `platform` | 平台 | 1 | 通用规则 |
| `price` | 原始价格 | 1 | 通用规则 |
| `product_id` | 商品 ID | 0 | 单独固定 |
| `product_url` | 原始商品链接 | 0 | 单独固定 |
| `sales` | 原始销售额 | 1 | 通用规则 |
| `seller_id` | 卖家 ID | 1 | 通用规则 |
| `seller_name` | 卖家名称 | 1 | 通用规则 |
| `shop` | 店铺名 | 1 | 通用规则 |
| `shop_id` | 店铺 ID | 0 | 单独固定 |
| `shop_name` | 店铺名称 | 1 | 通用规则 |
| `shop_url` | 原始店铺链接 | 1 | 通用规则 |
| `specification` | 详情页规格参数原文 | 1 | 通用规则 |
| `std_brand_name` | 标准品牌名称，可空 | 1 | 通用规则 |
| `storetype` | 店铺类型 | 1 | 通用规则 |
| `title` | 商品标题 | 1 | 单独固定 |
| `units` | 销量 | 5 | 单独固定 |

## 字典查询

每个实际返回行消耗 2 Credits。
