# 天猫商品月度销量明细表 Credit 价格说明

- 数据集：`tmall`
- 价格版本：`tmall-unified-2026-07-29-v1`
- 生效日期：`2026-07-29`
- 配置校验值：`d891efaca5b6b3354f68fe1b07e4efc193eb3ec0fd498f14935b2a6e0c4ef21b`
- 展示校验值：`79a244ebe0ab681aaf3dafed5fbaee3cc39a77e8b015aedf99487aa32056b1f8`

## 扫描与计算

按 1 亿物理行·列计费。

| 计算档位 | Credits / 1 亿物理行·列 |
| --- | ---: |
| `l0` | 100 |
| `l1` | 100 |
| `l2` | 10000 |

## 数据交付

返回字段的点数之和乘以返回行数，得到加权行·列。

| 起始加权行·列 | 截止加权行·列 | Credits / 加权行·列 |
| ---: | ---: | ---: |
| 1 | 200 | 0.1 |
| 201 | 20000 | 0.5 |
| 20001 | 1000000 | 0.2 |

自助交付上限：1000000 加权行·列。

## 字段点数

通用字段点数：1。

| 字段 | 说明 | 点数 | 计费规则 |
| --- | --- | ---: | --- |
| `asp` | 平均成交价 | 3 | 单独固定 |
| `bc_type` | 天猫店铺 B/C 类标识 | 1 | 通用规则 |
| `brand` | 品牌名 | 1 | 通用规则 |
| `brand_id` | 品牌 ID | 1 | 通用规则 |
| `brand_name` | 品牌名 | 1 | 通用规则 |
| `category_1` | 一级品类 | 1 | 通用规则 |
| `category_1_id` | 一级品类 ID | 1 | 通用规则 |
| `category_2` | 二级品类 | 1 | 通用规则 |
| `category_2_id` | 二级品类 ID | 1 | 通用规则 |
| `category_3` | 三级品类 | 1 | 通用规则 |
| `category_3_id` | 三级品类 ID | 1 | 通用规则 |
| `category_4` | 四级品类 | 1 | 通用规则 |
| `category_4_id` | 四级品类 ID | 1 | 通用规则 |
| `category_id` | 品类 ID | 1 | 通用规则 |
| `category_l1` | 一级品类 | 1 | 通用规则 |
| `category_l2` | 二级品类 | 1 | 通用规则 |
| `category_l3` | 三级品类 | 1 | 通用规则 |
| `category_name` | 品类名称 | 1 | 通用规则 |
| `comment` | 评论数 | 1 | 通用规则 |
| `count` | 销量 | 1 | 通用规则 |
| `discount_price` | 券后价格 | 1 | 通用规则 |
| `discount_sales` | 券后销售额 | 1 | 通用规则 |
| `global_type` | 商品类型 | 1 | 通用规则 |
| `gmv` | 券后销售额 | 5 | 单独固定 |
| `has_bybt` | 是否参加百亿补贴 | 1 | 通用规则 |
| `images` | 商品图片 | 1 | 通用规则 |
| `is_live` | 商品是否上过直播 | 1 | 通用规则 |
| `month` | 月份 | 0 | 单独固定 |
| `platform` | 平台 | 1 | 通用规则 |
| `price` | 价格 | 1 | 通用规则 |
| `product_id` | 天猫商品 ID | 0 | 单独固定 |
| `product_url` | 标准天猫商品链接 | 0 | 单独固定 |
| `sales` | 销售额 | 1 | 通用规则 |
| `seller_id` | 卖家 ID | 1 | 通用规则 |
| `seller_name` | 卖家名称 | 1 | 通用规则 |
| `shop` | 店铺名 | 1 | 通用规则 |
| `shop_id` | 天猫店铺 ID | 0 | 单独固定 |
| `shop_name` | 店铺名 | 1 | 通用规则 |
| `shop_url` | 标准天猫店铺链接 | 1 | 通用规则 |
| `specification` | 商品规格 | 1 | 通用规则 |
| `std_brand_name` | 标准品牌名 | 1 | 通用规则 |
| `storetype` | 店铺类型 | 1 | 通用规则 |
| `title` | 商品标题 | 1 | 单独固定 |
| `units` | 销量 | 5 | 单独固定 |

## 字典查询

每个实际返回行消耗 2 Credits。
